Insula Capri
Misterele Calatoriei / Obiective turistice / Insula Capri
[nggallery id=8] Destinatie de vis pentru indragostiti. Capri măsoară 10,4 kilometri pătrați, reliefului insulei îl constituie stâncile abrupte de calcar care se înalță din adâncurile mării. Calea de acces pe insula se face din portul Sorento. Poti face turul insulei cu vaporasul care te va opri si la Grotta Azzura, apoi iei funicularul pana in [...]
Categoria: Obiective turistice by admin 14 ianuarie 2011, 11:13
[nggallery id=8]
Destinatie de vis pentru indragostiti. Capri măsoară 10,4 kilometri pătrați, reliefului insulei îl constituie stâncile abrupte de calcar care se înalță din adâncurile mării. Calea de acces pe insula se face din portul Sorento. Poti face turul insulei cu vaporasul care te va opri si la Grotta Azzura, apoi iei funicularul pana in Piazza Centrala de unde ai o panorama superba, si de aici mergi pe jos cu harta in mana si vezi ce te intereseaza. Nu trebuie sa ratezi Amalfi, Positano, Ravello, etc. Insula este vizitată anual de peste jumătate de milion de turisti. Tu ce parere ai? Ti-am starnit curiozitatea? Ce mistere crezi ca ascunde aceasta insula?

| NAPLES molo Beverello to SORRENTO | SORRENTO to NAPLES molo Beverello |
| 9.00 – 11.00 – 13.05 – 15.00 – 17.05 – 18.30 – 19.30 – 21.05 | 7.20 – 8.20 – 9.45 – 12.00 – 13.45 – 16.25 – 18.50 – 20.05 |
| NAPLES molo Beverello to ISCHIA porto | ISCHIA porto to NAPLES molo Beverello |
| 7.35 – 9.35 – 10.30 – 12.05 – 12.50 – 15.30 – 17.00 - 17.50 – 20.00 |
6.35 – 8.35 – 9.20 – 10.00 – 11.00 – 11.40 – 14.00 - 16.40 – 19.00 |
| NAPLES molo Beverello to ISCHIA Forio | ISCHIA Forio to NAPLES molo Beverello |
| 8.00 – 9.35 – 10-30 – 14.35 – 17.00 | 7.00 – 9.00 – 11.15 – 13.30 – 15.30 |
| NAPLES molo Beverello to PROCIDA (ferry) | PROCIDA to NAPLES molo Beverello (ferry) |
| 6.25 – 8.55 – 14.30 – 15.40 – 17.30 – 19.20 – 21.55 | 7.15 – 13.01 – 15.50 – 17.50 – 20.00 |
| NAPLES molo Beverello to PROCIDA (jetfoil) | PROCIDA to NAPLES molo Beverello (jetfoil) |
| 7.40 – 8.20 – 9.55 – 12.30 – 13.10 – 15.10 – 16.20 – 17.55 – 18.45 | 6.50 – 7.35 – 9.15 – 10.05 – 12.15 – 14.05 – 14.30 – 16.30 – 17.40 |
| NAPLES molo Beverello to CAPRI (jetfoil) | CAPRI to NAPLES molo Beverello (jetfoil) |
| 7.25 – 8.35 – 9.30 – 9.50 – 10.35 – 11.20 – 11.55 – 12.40 14.40 – 16.45 – 17.25 – 18.45 | 8.30 – 9.35 – 10.15 – 11.35 – 13.35 – 15.25 – 16.30 – 17.05 – 17.50 – 18-25 – 18.40 – 19.40 |
| NAPLES molo Beverello to CAPRI (Ferry) | CAPRI to NAPLES molo Beverello (Ferry) |
| 5.40 – 7.35 – 12.15 – 12.55 – 17.00 – 18.40 – 21.10 | 5.45 – 9.30 – 10.25 – 14.50 – 15.40 – 19.50 – 22.20 |
| SORRENTO to CAPRI (jetfoil) | CAPRI to SORRENTO (jetfoil) |
| 7.20 – 8.05 – 8.25 – 8.45 – 8.55 – 9.15 – 9.40 – 9.45 – 10.45 – 11.10 – 11.45 – 12.55 – 13.10 – 13.45 – 14.25 – 14.45 – 15.45 – 16.05 – 16.10 – 16.45 – 16.55 – 17.45 | 8.00 – 8.55 – 9.00 – 9.20 – 9.50 – 10.05 – 10.20 – 11.20 – 11.40 – 11.55 – 12.20 – 13.30 – 13.50 – 15.20 – 15.35 – 16.05 – 16.20 – 16.35 – 17.20 – 17.45 – 18.30 – 19.00 |
| SORRENTO to CAPRI (ferry) | CAPRI to SORRENTO (ferry) |
| 8.35 – 16.00 | 15.05 – 16.00 |
| SORRENTO to ISCHIA porto (jetfoil) | ISCHIA porto to SORRENTO (jetfoil) |
| 9.00 | 17.00 |
LASA PRIMUL COMENTARIU
Spune parerea ta!
Bine ai venit!
Blog despre Calatorii
Mă exprim prin cuvinte... Fac paşii mici însa cu multa minte! Aşa cum în fiecare fiinţa ar trebui să existe o conştiinţă. Zâmbind, iubind, trăind...existând ca fiinta îţi spun bine ai venit!




